

| Virallinen nimi: | Standby's Eternal Endearment | Kutsumanimi: | Möttö |
| Rotu & väri: | australiankarjakoira, sininen | Sukupuoli: | uros |
| Syntymäaika & ikä: | 31.08.2008, 16kk | Säkäkorkeus: | 48cm |
| Kasvattaja: | Deneo, Standby's | Omistaja: | Ricea |
Mötöstä on kasvanut luja ja helposti motivoitava poika. Itsepäisyys viittaa lujuuteen. Vaikka Möttö on helppo motivoida lähes kaikkeen, ei se silti aina jaksa oikein kuunnella omistajaa, mieluummin se vaikka haukottelee vieressä turhautuneena, kuin seuraa kiltisti. Mötöllä on valikoiva kuulo (;
|
• Ei pentuja suunnitteilla. • Mötöllä ei ole jälkeläisiä tällä hetkellä. |
Pentuesisarukset n. Standby's Endearing Lady, om. Naomi |
| i. Cameron's Jack Black | ii. evm. |
| ie. evm. | |
| BH SchH1 HK1 vPVA vFRAV & GBRV-06 vSVEV & CAV & KREV-07 vSWE & GBR & UKR & FRA & TUR & K & CA & NL & KRE & LT MVA e. Nagine's Rikkinäinen Sähikäinen |
vFIN KVA PVA BH HK3 SchH1 ei. Wishmaster Nemo Go Home |
| vFIN KVA PVA MVA N & PL & LUX & BEL & CA & FRA & AUS & JAP & LAT MVA JAPW-06 LATW-06 NLW-06 NLW-07 BH HK3 VK2 ee. Mimmulin Manta |
| Kisakalenteri | |||||
| • Paimennus | |||||
| 03.09.2008 | Paikka | vPKY | Perusrata | Miira | Hyväksytty --> B I |
| 29.10.2008 | Paikka | vPKY | B I | vveera | KUPI --> B II |
| 20.12.2008 | Paikka | vPKY | B II | Reetta | KUPI --> B III |
| 03.01.2009 | Paikka | vPKY | B III | rede | KUPI --> VALIO |
| • Palveluskoiralajit | |||||
| 12.05.2009 | Toukorieha | vSPKL | PAKK | evy- | 85p. hyväksytty, PAKK1 |
| • Näyttelyt | |||||
| 22.05.2009 | Sheldom | N VNL | JUN | Janina | EH3 |
| 13.03.2009 | Nallentassun | FIN VNL | AVO | Eros | ERI1 PN1 VSP SERT CACIB |
Sanalliset arvostelut |